ĐV dự toán, ĐV sử dụng ngân sách theo loại hình của các ĐV hưởng ngân sách huyện (đến 30/11/2013)
30-1-2015

 

 

STT Tên huyện/TP Tổng số (ĐV) Loại hình
SN Kinh tế SN NCKH SN GD và ĐT SN Y tế SN VHTT ĐV QLHC DN NN Quỹ TCNN ngoài NS BQLDA đầu tư Đơn vị được hỗ trợ ngân sách ĐV khác
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Tổng số 792 35 0 388 12 21 198 2 19 17 10 90
1 Thành phố Kon Tum 117 6 0 72 2 2 19 1 2 2 3 8
2 Huyện Đăkglei 88 3 0 45 1 2 24 0 2 4 4 3
3 Huyện Ngọc Hồi 85 0 0 39 1 3 27 1 1 2 0 11
4 Huyện Đăk Tô 84 5 0 36 1 3 22 0 2 0 1 14
5 Huyện KonPlong 80 4 0 36 1 3 19 0 0 4 0 13
6 Huyện Kon Rẫy 78 3 0 33 1 2 18 0 1 3 2 15
7 Huyện Đăk Hà 94 4 0 43 1 1 28 0 7 1 0 9
8 Huyện Sa Thầy 100 8 0 52 2 3 21 0 2 1 0 11
9 Huyện Tu Mơ Rông 66 2 0 32 2 2 20 0 2 0 0 6
  
Số lượt xem:578