Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 | 3/1/2019 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 | 3/1/2019 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 |
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 | 3/1/2019 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 |
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 | 3/1/2019 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 |
Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 | 2/1/2019 | Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 | 1/1/2019 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 |
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 | 1/1/2019 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 |
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 | 1/1/2019 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 |
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 | 1/1/2019 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 |
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 | 1/1/2019 | Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 |
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 | 1/1/2019 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 |
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 | 1/1/2019 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 |
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 | 1/1/2019 | Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 |
Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2018 |
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 |
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 | 1/1/2018 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 |
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 |
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 |
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 | 1/1/2018 | Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 |
Trang trước Trang sau |
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn |