Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
20-CT/TW | 12/12/2022 | Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 |
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 |
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 |
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 | 1/1/2022 | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 |
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 | 1/1/2022 | CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 | 1/1/2022 | TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 | 1/1/2022 | TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 |
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022 | 1/1/2022 | TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022 |
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 | 1/1/2022 | DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 |
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 | 1/1/2022 | DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 |
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2021 | 15/12/2021 | Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2021 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2021 | 15/12/2021 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2021 |
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2021 | 1/12/2021 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2021 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2021 | 15/9/2021 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2021 |
Trang trước Trang sau |
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn |