Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 | 1/1/2021 | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 | 30/12/2020 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 |
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 | 15/3/2020 | Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 |
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 | 3/3/2020 | DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 | 1/3/2020 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 |
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2020 | 1/3/2020 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2020 |
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 | 15/1/2020 | DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 |
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 | 5/1/2020 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 |
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 | 5/1/2020 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 |
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 |
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 | 1/1/2020 | Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 |
Quyết toán ngân sách đía phương năm 2020 | 1/1/2020 | Quyết toán ngân sách đía phương năm 2020 |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 | 1/1/2020 | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 |
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 | 1/1/2020 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 |
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 |
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 |
Trang trước Trang sau |
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn |