Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC | 1/1/2020 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC |
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 |
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 |
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 1/1/2020 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 |
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 | 1/1/2020 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020 | 1/1/2020 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020 |
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 | 15/12/2019 | Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2019 | 1/12/2019 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2019 |
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2019 | 14/10/2019 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2019 |
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2019 | 15/7/2019 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2019 |
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2019 | 3/7/2019 | Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2019 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2019 | 1/7/2019 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2019 |
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 | 12/1/2019 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 |
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 | 3/1/2019 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 |
Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm | 3/1/2019 | Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm |
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 | 3/1/2019 | Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 |
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017 | 3/1/2019 | Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017 |
Trang trước Trang sau |
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn |