Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 | 12/1/2021 | DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 | 3/1/2021 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 | 1/1/2021 | TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 | 1/1/2021 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 |
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2021 | 1/1/2021 | Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021 |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 | 1/1/2021 | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 |
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 | 1/1/2021 | CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 | 1/1/2021 | DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 | 1/1/2021 | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 |
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 | 1/1/2021 | DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 | 1/1/2021 | TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 |
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 | 1/1/2021 | DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 | 1/1/2021 | CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 | 1/1/2021 | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 | 30/12/2020 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 |
Trang trước Trang sau |
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn |