banner
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024
0114_Quyết toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố (năm 2013)
14-5-2015

 Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STT Tên huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn huyện, thành phố Tổng chi NS huyện, thành phố Bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện, thành phố
Tổng số Bổ sung
cân đối
Bổ sung có mục tiêu
  Tổng số    2.966.497    2.899.698  1.941.073  1.272.015    669.058
1 Huyện Đăk Glei          312.691          307.761       234.371       167.157        67.214
2 Huyện Ngọc Hồi          324.896          320.769       214.096       146.469        67.627
3 Huyện Đăk Tô          291.640          280.565       146.909         99.724        47.185
4 Huyện Kon Plông          293.549          290.926       228.090       142.127        85.963
5 Huyện Sa Thầy          358.492          354.138       206.867       133.338        73.529
6 Huyện Đăk Hà          307.722          289.787       202.076       150.189        51.887
7 Huyện Tu Mơ Rông          312.943          295.903       231.026       150.801        80.225
8 Huyện Kon Rẫy          180.931          178.849       156.441       104.985        51.456
9 Thành phố Kon Tum          583.634          581.000       321.198       177.225      143.973
Số lượt xem:543

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn






1476999 Tổng số người truy cập: 999 Số người online:
TNC Phát triển: