banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024
0114_Quyết toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố năm 2014
14-6-2016

 Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên huyện, TP Tổng thu NS trên địa bàn huyện, thành phố Tổng chi NS huyện, thành phố Bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện, thành phố
Tổng số Bổ sung
cân đối
Bổ sung có mục tiêu
  Tổng số    3,057,485    2,963,903  2,041,854  1,397,962    643,892
1 Huyện Đăk Glei          322,693          314,504       252,496       181,647        70,849
2 Huyện Ngọc Hồi          374,651          368,956       226,623       163,903        62,720
3 Huyện Đăk Tô          274,692          261,894       153,769       113,770        39,999
4 Huyện Kon Plông          322,534          307,191       250,180       152,517        97,663
5 Huyện Sa Thầy          375,718          339,863       231,591       158,746        72,845
6 Huyện Đăk Hà          328,267          323,774       226,270       158,826        67,444
7 Huyện Tu Mơ Rông          311,730          307,233       230,993       161,938        69,055
8 Huyện Kon Rẫy          193,724          192,521       167,141       115,837        51,304
9 Thành phố Kon Tum          553,476          547,968       302,791       190,778      112,013

 

Số lượt xem:735

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn






1469734 Tổng số người truy cập: 927 Số người online:
TNC Phát triển: